Produced by ScoreBridge from www.scorebridge.com - Licensed to Ted Jennings

Harrogate Bridge Club

Friday 30 May 08

Scored by

Back to Main Menu   Travellers   Personal Score Cards

Ranking

North / South

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 7 Kath & Ted Crebbin177/ 28063.21 20
2 6 Elizabeth Hale & David Haley153/ 28054.64 10
3 3 Jean Thayer & Ina Wilshaw151/ 28053.93  
4 2 Barbara Huxstep & Bert Gearing142/ 28050.71  
5 4 Maureen Atkinson & Thelma Baxter137/ 28048.93  
6 5 Ashiq Esmail & Verdi Lawson80/ 28028.57  


East / West

Pos Pair Players
For Personal Score Card, click name and wait
Match
Points
/Tops
Score % Master
Points
Club
1 2 John Link & Dennis Watson143/ 24059.58 20
2 4 Pat Boyle & Betty Devonport135/ 24056.25 10
3 5 Sheila & George Ball132/ 24055.00  
4 6 Duncan Burns & Ann Perry114/ 24047.50  
5 1 John & Margaret Manning110/ 24045.83  
6 7 Joy Hill & Alma Hartley106/ 24044.17  
7 3 John Chilton & Geoff Deighton100/ 24041.67  



Matrix


North / South

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Pair Total
2 10 3 10 1 2 5 3 2 9 10 6 6 5 6 0 5 9 2 9 3 2 9 4 7 0 8 4 2 2 142
3 6 8 6 4 5 5 5 5 5 8 6 10 5 3 9 9 4 8 1 8 5 2 4 0 10 3 0 7 3 151
4 6 8 6 10 2 8 8 2 5 6 6 8 0 10 4 2 4 2 4 3 0 9 4 3 7 6 2 2 4 137
5 0 3 0 1 7 2 3 9 5 2 0 0 10 0 4 0 0 8 1 0 5 0 0 7 4 0 7 2 5 80
6 6 8 6 6 5 2 3 7 5 4 6 2 5 3 4 5 4 2 6 10 10 4 8 10 2 3 7 10 6 153
7 2 0 2 8 9 8 8 5 1 0 6 4 5 8 9 9 9 8 9 6 8 6 10 3 7 10 10 7 7 177


East / West

Board
Pair 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Pair Total
1         5 8 7 3 1 0 4 4 5 7 6 5 6 2 9 2 2 4 0 7 3 4 8 8 1 110
2 10 7 10 9 8 5 7 8 5 8 10 10 5 7 1 1 1 2 1 4 10 1 6 7         2 143
3 0 7 0 9 1 2 2 5 5 2 4 0 5 2 1 1 6 8 6 7         6 10 3 8 3 100
4 4 2 4 4 5 5 5 5 5 6 4 8 10 0 6 8         5 10 10 3 10 2 6 8 4 135
5 4 2 4 6 8 2 2 8 9 10 4 6         10 2 9 10 8 1 6 3 8 7 3 0 5 132
6 8 10 8 2         5 4 4 2 0 10 6 10 1 8 1 7 0 6 2 0 0 7 10 3 6 114
7 4 2 4 0 3 8 7 1         5 4 10 5 6 8 4 0 5 8 6 10 3 0 0 3 7 106



Ranking   Travellers


Travellers

Board 1 None Vul - Dealer North
  ♠ 6 4 3 2
K 8 5 2
A J 7 6 3
♣ ---
 
♠ K J 10 9 5
J 6
8
♣ A 9 6 4 3
  ♠ 8 7
Q 10 9 3
9 5 4
♣ J 8 7 5
  ♠ A Q
A 7 4
K Q 10 2
♣ K Q 10 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 3 460   10 0
3 5 430   6 4
4 7 430   6 4
5 2   50 0 10
6 4 430   6 4
7 6 400   2 8
Board 2 N/S Vul - Dealer East
  ♠ K 10 9
J 5 3
A K J 7 4
♣ Q 7
 
♠ A
A Q 10 7 6 2
6 3 2
♣ K 3 2
  ♠ J 8 3 2
K 8 4
Q 10 5
♣ A 10 4
  ♠ Q 7 6 5 4
9
9 8
♣ J 9 8 6 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 3   170 3 7
3 5   140 8 2
4 7   140 8 2
5 2   170 3 7
6 4   140 8 2
7 6   420 0 10
Board 3 E/W Vul - Dealer South
  ♠ 9 5
J 8 5
A 8 6
♣ A 10 8 7 4
 
♠ J 4
A 9 7 6 4
10 9
♣ K 6 3 2
  ♠ A K Q 10 3 2
Q 10 3
K 7 3 2
♣ ---
  ♠ 8 7 6
K 2
Q J 5 4
♣ Q J 9 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 3 200   10 0
3 5   140 6 4
4 7   140 6 4
5 2   650 0 10
6 4   140 6 4
7 6   620 2 8
Board 4 Both Vul - Dealer West
  ♠ J 8 7 3
A Q 5
K J 8 5 4
♣ K
 
♠ 6 4
K 10 8 7 4
10 6 3
♣ A 10 4
  ♠ Q 10 2
J 9 3 2
A Q 9
♣ J 9 6
  ♠ A K 9 5
6
7 2
♣ Q 8 7 5 3 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 3   200 1 9
3 5 100   4 6
4 7 620   10 0
5 2   200 1 9
6 4 140   6 4
7 6 170   8 2
Board 5 N/S Vul - Dealer North
  ♠ ---
10 7 4 2
K 9 6 5 4
♣ 8 5 4 2
 
♠ Q 7 6 4
6 5 3
Q 8 3
♣ A Q 10
  ♠ A K J 10 2
9
J 7
♣ J 9 7 6 3
  ♠ 9 8 5 3
A K Q J 8
A 10 2
♣ K
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 2   420 2 8
4 5   420 2 8
5 7   140 7 3
6 1   170 5 5
7 3 170   9 1
3 4 50% 50% 5 5
Board 6 E/W Vul - Dealer East
  ♠ K 10 6 3 2
A
Q 9 6 3
♣ A K 4
 
♠ Q J 9 7
K 7 6 5
K 2
♣ J 3 2
  ♠ 8
Q 10 9 4 3
A 8 7 5
♣ Q 10 8
  ♠ A 5 4
J 8 2
J 10 4
♣ 9 7 6 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 2   50 5 5
3 4 50% 50% 5 5
4 5 110   8 2
5 7   100 2 8
6 1   100 2 8
7 3 110   8 2
Board 7 Both Vul - Dealer South
  ♠ K Q J 6 4
K 7
8 3 2
♣ Q 5 3
 
♠ 3
Q 10 5
K Q 10 7 6
♣ A K 8 6
  ♠ A 8 7 2
9 8 6 3
J 5
♣ J 10 2
  ♠ 10 9 5
A J 4 2
A 9 4
♣ 9 7 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 2 110   3 7
3 4 50% 50% 5 5
4 5 200   8 2
5 7 110   3 7
6 1 110   3 7
7 3 200   8 2
Board 8 None Vul - Dealer West
  ♠ 8 4
6 3
A K 8 2
♣ K 6 5 3 2
 
♠ A J 6 5 3 2
K 4 2
6 5 3
♣ 8
  ♠ Q 10 7
Q 8
Q 9 7 4
♣ A J 9 7
  ♠ K 9
A J 10 9 7 5
J 10
♣ Q 10 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 2   150 2 8
3 4 50% 50% 5 5
4 5   150 2 8
5 7 140   9 1
6 1 110   7 3
7 3 50   5 5
Board 9 E/W Vul - Dealer North
  ♠ K Q 5
Q 10 6 2
K 7 5
♣ J 4 3
 
♠ 2
---
A Q 10 9 8 6 4 2
♣ Q 9 7 5
  ♠ J 10 8 7 4
A 8 7 4
3
♣ A 10 6
  ♠ A 9 6 3
K J 9 5 3
J
♣ K 8 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 1 420   9 1
3 3   600 5 5
4 6   600 5 5
5 2   600 5 5
6 4 50% 50% 5 5
7 5   750 1 9
Board 10 Both Vul - Dealer East
  ♠ K 10 8 6 5
A J 8 3
Q 8
♣ K 3
 
♠ 3
7 4
7 4 3
♣ J 10 9 8 6 4 2
  ♠ A Q 7
K 10 6
A K J 10 6 2
♣ A
  ♠ J 9 4 2
Q 9 5 2
9 5
♣ Q 7 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 1 200   10 0
3 3 100   8 2
4 6   150 6 4
5 2   600 2 8
6 4   180 4 6
7 5   750 0 10
Board 11 None Vul - Dealer South
  ♠ Q J 9 7 3
A Q 7 2
9 3
♣ 6 3
 
♠ A 10 6 2
K J 8
7 6 4
♣ Q J 8
  ♠ 8 4
9 5 4 3
A Q 10 5
♣ K 7 4
  ♠ K 5
10 6
K J 8 2
♣ A 10 9 5 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 1 0   6 4
3 3 0   6 4
4 6 0   6 4
5 2   50 0 10
6 4 0   6 4
7 5 0   6 4
Board 12 N/S Vul - Dealer West
  ♠ ---
K Q 10 6 2
J 8
♣ Q 10 8 7 6 4
 
♠ K 3
A 8 5
Q 9 4 3 2
♣ A K 3
  ♠ Q 10 9 7 6 5 4 2
4
7 5
♣ J 5
  ♠ A J 8
J 9 7 3
A K 10 6
♣ 9 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 1 300   6 4
3 3 620   10 0
4 6 500   8 2
5 2   590 0 10
6 4   170 2 8
7 5 100   4 6
Board 13 Both Vul - Dealer North
  ♠ 6
A J 10 6
A J 10 8 4 2
♣ 9 2
 
♠ K 3
K Q 8 5 3
6 3
♣ J 7 4 3
  ♠ A 10 9 8 7 5 2
4
K Q 5
♣ Q 6
  ♠ Q J 4
9 7 2
9 7
♣ A K 10 8 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 7 100   5 5
3 2 100   5 5
4 4   140 0 10
5 6 500   10 0
6 1 100   5 5
7 3 100   5 5
Board 14 None Vul - Dealer East
  ♠ A Q 7 6 2
J 6 4 3
A 10
♣ K J
 
♠ 9 5 3
10 9 2
Q 8 6 3
♣ 8 6 5
  ♠ 8
Q
J 9 7 5 4 2
♣ Q 9 4 3 2
  ♠ K J 10 4
A K 8 7 5
K
♣ A 10 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 7 980   6 4
3 2 510   3 7
4 4 1510   10 0
5 6 480   0 10
6 1 510   3 7
7 3 1010   8 2
Board 15 N/S Vul - Dealer South
  ♠ A K 10 6 4 3
K Q 9 8
3
♣ 7 2
 
♠ Q J 9 8 7 2
J 7
K 7 6
♣ K 8
  ♠ 5
A 10 6 4 3 2
A Q 4
♣ Q 10 6
  ♠ ---
5
J 10 9 8 5 2
♣ A J 9 5 4 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 7   400 0 10
3 2 100   9 1
4 4 50   4 6
5 6 50   4 6
6 1 50   4 6
7 3 100   9 1
Board 16 E/W Vul - Dealer West
  ♠ 8 6 2
K 7 3
K 10 4
♣ A 10 4 3
 
♠ J 10 7
A J 9 8 6
Q 5 2
♣ Q 8
  ♠ Q 5
10 5 4 2
8 7 3
♣ J 6 5 2
  ♠ A K 9 4 3
Q
A J 9 6
♣ K 9 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 7 420   5 5
3 2 450   9 1
4 4 170   2 8
5 6   50 0 10
6 1 420   5 5
7 3 450   9 1
Board 17 None Vul - Dealer North
  ♠ 9 8 5
Q 4
Q J 10 9 7
♣ J 9 3
 
♠ Q J 10
J 10 9 5
A 8 4 2
♣ 7 5
  ♠ K 7 2
A K 6 2
5 3
♣ K 6 4 2
  ♠ A 6 4 3
8 7 3
K 6
♣ A Q 10 8
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 6   90 9 1
3 1   120 4 6
4 3   120 4 6
5 5   140 0 10
6 7   120 4 6
7 2   90 9 1
Board 18 N/S Vul - Dealer East
  ♠ A
Q 5 4 2
Q 9 8 5 2
♣ 8 7 6
 
♠ J 10 9 5
8
A
♣ A K Q 10 9 5 3
  ♠ K 8 6 2
A 10 7 3
K 10 7 4 3
♣ ---
  ♠ Q 7 4 3
K J 9 6
J 6
♣ J 4 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 6   460 2 8
3 1   400 8 2
4 3   460 2 8
5 5   400 8 2
6 7   460 2 8
7 2   400 8 2
Board 19 E/W Vul - Dealer South
  ♠ Q 7 2
K J 9 8 4
Q 7 5
♣ J 10
 
♠ 9 8 4
2
A J 9 2
♣ K 9 8 7 5
  ♠ A K 6 3
A 5
10 4
♣ A Q 6 3 2
  ♠ J 10 5
Q 10 7 6 3
K 8 6 3
♣ 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 6 100   9 1
3 1   600 1 9
4 3   150 4 6
5 5   600 1 9
6 7   130 6 4
7 2 100   9 1
Board 20 Both Vul - Dealer West
  ♠ K 6 5 3
Q 3
K Q J
♣ J 9 5 4
 
♠ A J 9 2
A K J 8 7
9
♣ A 6 2
  ♠ Q 8
10 9 6
10 8 6 5 2
♣ K Q 8
  ♠ 10 7 4
5 4 2
A 7 4 3
♣ 10 7 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 6   620 3 7
3 1   150 8 2
4 3   620 3 7
5 5   650 0 10
6 7 100   10 0
7 2   170 6 4
Board 21 N/S Vul - Dealer North
  ♠ 9 5
A Q J
A 6 4 2
♣ K J 9 6
 
♠ Q 6
8 7
Q 10 7 5
♣ A Q 8 7 5
  ♠ A K 10 2
K 9 5 2
J 9 3
♣ 4 2
  ♠ J 8 7 4 3
10 6 4 3
K 8
♣ 10 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 5   150 2 8
3 7   100 5 5
4 2   200 0 10
5 4   100 5 5
6 6 110   10 0
7 1 70   8 2
Board 22 E/W Vul - Dealer East
  ♠ 8 6 3
A Q 8 2
6 4 3
♣ 7 6 4
 
♠ A Q 10 4
9 6 5 4
K J 10
♣ 8 2
  ♠ K J 9 2
J 7
Q 9 5 2
♣ K 10 9
  ♠ 7 5
K 10 3
A 8 7
♣ A Q J 5 3
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 5 150   9 1
3 7   50 2 8
4 2 150   9 1
5 4   140 0 10
6 6 90   4 6
7 1 110   6 4
Board 23 Both Vul - Dealer South
  ♠ A 2
Q 9 4 3 2
Q J 2
♣ K 7 4
 
♠ J 10 9 7 6 5
10 7 6 5
7
♣ J 9
  ♠ K Q 8
---
K 9 8 5 4
♣ Q 10 8 5 3
  ♠ 4 3
A K J 8
A 10 6 3
♣ A 6 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 5 680   4 6
3 7 680   4 6
4 2 680   4 6
5 4 620   0 10
6 6 710   8 2
7 1 1430   10 0
Board 24 None Vul - Dealer West
  ♠ 8 7 4
9 5
A Q 10 6 4
♣ Q 10 8
 
♠ A K 9 3
Q 6 4
J
♣ K J 9 4 3
  ♠ Q 6 5
A K 7 2
K 9 7 3
♣ A 6
  ♠ J 10 2
J 10 8 3
8 5 2
♣ 7 5 2
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 5   430 7 3
3 7   490 0 10
4 2   460 3 7
5 4   430 7 3
6 6 50   10 0
7 1   460 3 7
Board 25 E/W Vul - Dealer North
  ♠ Q
J 5 3
10 9 8 6 4 2
♣ 8 7 5
 
♠ K 6 5 2
A 2
K Q
♣ A K J 10 3
  ♠ J 10 8 3
K Q 10 9 6 4
A
♣ 4 2
  ♠ A 9 7 4
8 7
J 7 5 3
♣ Q 9 6
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 4   1470 0 10
3 6 200   10 0
4 1 100   7 3
5 3   660 4 6
6 5   720 2 8
7 7 100   7 3
Board 26 Both Vul - Dealer East
  ♠ 10 4 2
A 6
K J 9 8 6 4 3 2
♣ ---
 
♠ A K 8 7 3
10 9 7 2
10 7
♣ 5 3
  ♠ Q J 9 5
K Q 8 4
A
♣ K Q 10 2
  ♠ 6
J 5 3
Q 5
♣ A J 9 8 7 6 4
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 4 300   8 2
3 6   200 3 7
4 1 130   6 4
5 3   650 0 10
6 5   200 3 7
7 7 600   10 0
Board 27 None Vul - Dealer South
  ♠ A 9 8 7 4
6
10 9 8 6 5 2
♣ 9
 
♠ 10 6 5
K J 10 8
A
♣ 6 5 4 3 2
  ♠ 3 2
A Q 7 5
4 3
♣ A K Q J 10
  ♠ K Q J
9 4 3 2
K Q J 7
♣ 8 7
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 4   50 4 6
3 6   200 0 10
4 1   150 2 8
5 3 130   7 3
6 5 130   7 3
7 7 170   10 0
Board 28 N/S Vul - Dealer West
  ♠ A K 5 2
J 8
10 8 5
♣ K 10 6 2
 
♠ 6 3
Q 10 4 3 2
K Q J 9 3
♣ 4
  ♠ Q J 7 4
K 6
A 4
♣ Q J 9 7 3
  ♠ 10 9 8
A 9 7 5
7 6 2
♣ A 8 5
 
PairsScoresMPs
NSEWNSEWNSEW
2 4   120 2 8
3 6 50   7 3
4 1   120 2 8
5 3   120 2 8
6 5 100   10 0
7 7 50   7 3

Ranking


Personal Scorecards

 
Pair 2 NBarbara Huxstep & Bert Gearing
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   3 John Chilton
Geoff Deighton
460  -50+460 10 10
 2  170 -420-140 3 10
 3 200  -650+200 10 10
 4  200 -200+620 1 10
 5   2 John Link
Dennis Watson
 420 -420+170 2 10
 6  50 -100+110 5 10
 7 110  +110+200 3 10
 8  150 -150+140 2 10
 9   1 John Manning
Margaret Manning
420  -750+420 9 10
 10 200  -750+200 10 10
 11  0 -500 6 10
 12 300  -590+620 6 10
 13   7 Joy Hill
Alma Hartley
100  -140+500 5 10
 14 980  +480+1510 6 10
 15  400 -400+100 0 10
 16 420  -50+450 5 10
 17   6 Duncan Burns
Ann Perry
 90 -140-90 9 10
 18  460 -460-400 2 10
 19 100  -600+100 9 10
 20  620 -650+100 3 10
 21   5 Sheila Ball
George Ball
 150 -200+110 2 10
 22 150  -140+150 9 10
 23 680  +620+1430 4 10
 24  430 -490+50 7 10
 25   4 Pat Boyle
Betty Devonport
 1470 -1470+200 0 10
 26 300  -650+600 8 10
 27  50 -200+170 4 10
 28  120 -120+100 2 10
Total50.71%   142 280

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 3 NJean Thayer & Ina Wilshaw
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   5 Sheila Ball
George Ball
430  -50+460 6 10
 2  140 -420-140 8 10
 3  140 -650+200 6 10
 4 100  -200+620 4 10
 5   4 Pat Boyle
Betty Devonport
50%  -420+170 5 10
 6 50%  -100+110 5 10
 7 50%  +110+200 5 10
 8 50%  -150+140 5 10
 9   3 John Chilton
Geoff Deighton
 600 -750+420 5 10
 10 100  -750+200 8 10
 11  0 -500 6 10
 12 620  -590+620 10 10
 13   2 John Link
Dennis Watson
100  -140+500 5 10
 14 510  +480+1510 3 10
 15 100  -400+100 9 10
 16 450  -50+450 9 10
 17   1 John Manning
Margaret Manning
 120 -140-90 4 10
 18  400 -460-400 8 10
 19  600 -600+100 1 10
 20  150 -650+100 8 10
 21   7 Joy Hill
Alma Hartley
 100 -200+110 5 10
 22  50 -140+150 2 10
 23 680  +620+1430 4 10
 24  490 -490+50 0 10
 25   6 Duncan Burns
Ann Perry
200  -1470+200 10 10
 26  200 -650+600 3 10
 27  200 -200+170 0 10
 28 50  -120+100 7 10
Total53.93%   151 280

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 4 NMaureen Atkinson & Thelma Baxter
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   7 Joy Hill
Alma Hartley
430  -50+460 6 10
 2  140 -420-140 8 10
 3  140 -650+200 6 10
 4 620  -200+620 10 10
 5   5 Sheila Ball
George Ball
 420 -420+170 2 10
 6 110  -100+110 8 10
 7 200  +110+200 8 10
 8  150 -150+140 2 10
 9   6 Duncan Burns
Ann Perry
 600 -750+420 5 10
 10  150 -750+200 6 10
 11  0 -500 6 10
 12 500  -590+620 8 10
 13   4 Pat Boyle
Betty Devonport
 140 -140+500 0 10
 14 1510  +480+1510 10 10
 15 50  -400+100 4 10
 16 170  -50+450 2 10
 17   3 John Chilton
Geoff Deighton
 120 -140-90 4 10
 18  460 -460-400 2 10
 19  150 -600+100 4 10
 20  620 -650+100 3 10
 21   2 John Link
Dennis Watson
 200 -200+110 0 10
 22 150  -140+150 9 10
 23 680  +620+1430 4 10
 24  460 -490+50 3 10
 25   1 John Manning
Margaret Manning
100  -1470+200 7 10
 26 130  -650+600 6 10
 27  150 -200+170 2 10
 28  120 -120+100 2 10
Total48.93%   137 280

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 5 NAshiq Esmail & Verdi Lawson
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   2 John Link
Dennis Watson
 50 -50+460 0 10
 2  170 -420-140 3 10
 3  650 -650+200 0 10
 4  200 -200+620 1 10
 5   7 Joy Hill
Alma Hartley
 140 -420+170 7 10
 6  100 -100+110 2 10
 7 110  +110+200 3 10
 8 140  -150+140 9 10
 9   2 John Link
Dennis Watson
 600 -750+420 5 10
 10  600 -750+200 2 10
 11  50 -500 0 10
 12  590 -590+620 0 10
 13   6 Duncan Burns
Ann Perry
500  -140+500 10 10
 14 480  +480+1510 0 10
 15 50  -400+100 4 10
 16  50 -50+450 0 10
 17   5 Sheila Ball
George Ball
 140 -140-90 0 10
 18  400 -460-400 8 10
 19  600 -600+100 1 10
 20  650 -650+100 0 10
 21   4 Pat Boyle
Betty Devonport
 100 -200+110 5 10
 22  140 -140+150 0 10
 23 620  +620+1430 0 10
 24  430 -490+50 7 10
 25   3 John Chilton
Geoff Deighton
 660 -1470+200 4 10
 26  650 -650+600 0 10
 27 130  -200+170 7 10
 28  120 -120+100 2 10
Total28.57%   80 280

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 6 NElizabeth Hale & David Haley
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   4 Pat Boyle
Betty Devonport
430  -50+460 6 10
 2  140 -420-140 8 10
 3  140 -650+200 6 10
 4 140  -200+620 6 10
 5   1 John Manning
Margaret Manning
 170 -420+170 5 10
 6  100 -100+110 2 10
 7 110  +110+200 3 10
 8 110  -150+140 7 10
 9   4 Pat Boyle
Betty Devonport
50%  -750+420 5 10
 10  180 -750+200 4 10
 11  0 -500 6 10
 12  170 -590+620 2 10
 13   1 John Manning
Margaret Manning
100  -140+500 5 10
 14 510  +480+1510 3 10
 15 50  -400+100 4 10
 16 420  -50+450 5 10
 17   7 Joy Hill
Alma Hartley
 120 -140-90 4 10
 18  460 -460-400 2 10
 19  130 -600+100 6 10
 20 100  -650+100 10 10
 21   6 Duncan Burns
Ann Perry
110  -200+110 10 10
 22 90  -140+150 4 10
 23 710  +620+1430 8 10
 24 50  -490+50 10 10
 25   5 Sheila Ball
George Ball
 720 -1470+200 2 10
 26  200 -650+600 3 10
 27 130  -200+170 7 10
 28 100  -120+100 10 10
Total54.64%   153 280

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 7 NKath & Ted Crebbin
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   6 Duncan Burns
Ann Perry
400  -50+460 2 10
 2  420 -420-140 0 10
 3  620 -650+200 2 10
 4 170  -200+620 8 10
 5   3 John Chilton
Geoff Deighton
170  -420+170 9 10
 6 110  -100+110 8 10
 7 200  +110+200 8 10
 8 50  -150+140 5 10
 9   5 Sheila Ball
George Ball
 750 -750+420 1 10
 10  750 -750+200 0 10
 11  0 -500 6 10
 12 100  -590+620 4 10
 13   3 John Chilton
Geoff Deighton
100  -140+500 5 10
 14 1010  +480+1510 8 10
 15 100  -400+100 9 10
 16 450  -50+450 9 10
 17   2 John Link
Dennis Watson
 90 -140-90 9 10
 18  400 -460-400 8 10
 19 100  -600+100 9 10
 20  170 -650+100 6 10
 21   1 John Manning
Margaret Manning
70  -200+110 8 10
 22 110  -140+150 6 10
 23 1430  +620+1430 10 10
 24  460 -490+50 3 10
 25   7 Joy Hill
Alma Hartley
100  -1470+200 7 10
 26 600  -650+600 10 10
 27 170  -200+170 10 10
 28 50  -120+100 7 10
Total63.21%   177 280

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 1 EJohn & Margaret Manning
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 5   6 Elizabeth Hale
David Haley
170  -170+420 5 10
 6 100  -110+100 8 10
 7  110 -200-110 7 10
 8  110 -140+150 3 10
 9   2 Barbara Huxstep
Bert Gearing
 420 -420+750 1 10
 10  200 -200+750 0 10
 11  0 0+50 4 10
 12  300 -620+590 4 10
 13   6 Elizabeth Hale
David Haley
 100 -500+140 5 10
 14  510 -1510-480 7 10
 15  50 -100+400 6 10
 16  420 -450+50 5 10
 17   3 Jean Thayer
Ina Wilshaw
120  +90+140 6 10
 18 400  +400+460 2 10
 19 600  -100+600 9 10
 20 150  -100+650 2 10
 21   7 Kath Crebbin
Ted Crebbin
 70 -110+200 2 10
 22  110 -150+140 4 10
 23  1430 -1430-620 0 10
 24 460  -50+490 7 10
 25   4 Maureen Atkinson
Thelma Baxter
 100 -200+1470 3 10
 26  130 -600+650 4 10
 27 150  -170+200 8 10
 28 120  -100+120 8 10
Total45.83%   110 240

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 2 EJohn Link & Dennis Watson
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   5 Ashiq Esmail
Verdi Lawson
50  -460+50 10 10
 2 170  +140+420 7 10
 3 650  -200+650 10 10
 4 200  -620+200 9 10
 5   2 Barbara Huxstep
Bert Gearing
420  -170+420 8 10
 6 50  -110+100 5 10
 7  110 -200-110 7 10
 8 150  -140+150 8 10
 9   5 Ashiq Esmail
Verdi Lawson
600  -420+750 5 10
 10 600  -200+750 8 10
 11 50  0+50 10 10
 12 590  -620+590 10 10
 13   3 Jean Thayer
Ina Wilshaw
 100 -500+140 5 10
 14  510 -1510-480 7 10
 15  100 -100+400 1 10
 16  450 -450+50 1 10
 17   7 Kath Crebbin
Ted Crebbin
90  +90+140 1 10
 18 400  +400+460 2 10
 19  100 -100+600 1 10
 20 170  -100+650 4 10
 21   4 Maureen Atkinson
Thelma Baxter
200  -110+200 10 10
 22  150 -150+140 1 10
 23  680 -1430-620 6 10
 24 460  -50+490 7 10
Total59.58%   143 240

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 3 EJohn Chilton & Geoff Deighton
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   2 Barbara Huxstep
Bert Gearing
 460 -460+50 0 10
 2 170  +140+420 7 10
 3  200 -200+650 0 10
 4 200  -620+200 9 10
 5   7 Kath Crebbin
Ted Crebbin
 170 -170+420 1 10
 6  110 -110+100 2 10
 7  200 -200-110 2 10
 8  50 -140+150 5 10
 9   3 Jean Thayer
Ina Wilshaw
600  -420+750 5 10
 10  100 -200+750 2 10
 11  0 0+50 4 10
 12  620 -620+590 0 10
 13   7 Kath Crebbin
Ted Crebbin
 100 -500+140 5 10
 14  1010 -1510-480 2 10
 15  100 -100+400 1 10
 16  450 -450+50 1 10
 17   4 Maureen Atkinson
Thelma Baxter
120  +90+140 6 10
 18 460  +400+460 8 10
 19 150  -100+600 6 10
 20 620  -100+650 7 10
 25   5 Ashiq Esmail
Verdi Lawson
660  -200+1470 6 10
 26 650  -600+650 10 10
 27  130 -170+200 3 10
 28 120  -100+120 8 10
Total41.67%   100 240

Ranking   Travellers   Personal Score Cards


 
Pair 4 EPat Boyle & Betty Devonport
BoardVersus Plus ScoresMinus ScoresLowHighMatch PointsTop MPs
 1   6 Elizabeth Hale
David Haley
 430 -460+50 4 10
 2 140  +140+420 2 10
 3 140  -200+650 4 10
 4  140 -620+200 4 10
 5   3 Jean Thayer
Ina Wilshaw
50%  -170+420 5 10
 6 50%  -110+100 5 10
 7 50%  -200-110 5 10
 8 50%  -140+150 5 10
 9   6 Elizabeth Hale
David Haley
50%  -420+750 5 10
 10 180  -200+750 6 10
 11  0 0+50 4 10
 12 170  -620+590 8 10
 13   4 Maureen Atkinson
Thelma Baxter
140  -500+140 10 10
 14  1510 -1510-480 0 10
 15  50 -100+400 6 10
 16  170 -450+50 8 10
 21   5 Ashiq Esmail
Verdi Lawson
100  -110+200 5 10
 22 140  -150+140 10 10
 23  620 -1430-620 10 10
 24 430  -50+490 3 10
 25   2 Barbara Huxstep
Bert Gearing
